<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>‘Perform, le blog du groupe Proximedia</title>
	<atom:link href="http://perform.proximedia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://perform.proximedia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:12:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un million de belges sont inscrits sur Twitter</title>
		<link>http://perform.proximedia.com/2012/02/02/un-million-de-belges-sont-inscrits-sur-twitter/</link>
		<comments>http://perform.proximedia.com/2012/02/02/un-million-de-belges-sont-inscrits-sur-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schaouch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proximedia Belgium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perform.proximedia.com/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://perform.proximedia.com/wp-content/uploads/2012/02/twittersemiocast-300x218.jpg" alt="" title="twittersemiocast" width="300" height="218" hspace="10" align="left"</a>Ca y est, la Belgique a enfin franchi le cap du million d’utilisateurs sur <strong>Twitter</strong>!<br />
Parmi eux, seuls un quart sont réellement actifs et 48% se sont au moins connectés une fois depuis les trois derniers mois.<br />
Ces chiffres proviennent d’une étude réalisée par <em><a href="http://semiocast.com/publications/2012_01_31_5_2_millions_d_utilisateurs_de_twitter_en_france?lg=fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/semiocast.com/publications/2012_01_31_5_2_millions_d_utilisateurs_de_twitter_en_france?lg=fr&amp;referer=');">Semiocast</a></em>, le spécialiste français des conversations en ligne, qui a établi le classement des pays les plus répresentés sur Twitter.<br />
A la première position se place (bien évidemment) les <strong>Etats-Unis </strong>avec <strong>107,7 millions de comptes</strong>, suivis du <strong>Brésil </strong>et du <strong>Japon</strong> avec chacun <strong>33,3 millions </strong>et <strong>29,5 millions d’utilisateurs</strong>.<br />
Plus étonnant, les <strong>Hollandais</strong> parviennent à être parmi les plus actifs avec <strong>5,2 millions de comptes</strong>.<br />
Si notre plat pays ne bat aucun record, il comptabilise néanmoins deux fois plus d’utilisateurs que l’an dernier et se classe ainsi à la <strong>35ème place</strong>.<br />
Vous voulez faire remonter la Belgique dans le classement mondial? Il vous suffit de vous inscrire sur le célèbre réseau social en n’hésitant bien sûr pas à suivre notre compte <strong><a href="http://twitter.com/#!/Proximedia3" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/_/Proximedia3?referer=');">Proximedia 3</a></strong>.<br />
A très bientôt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perform.proximedia.com/2012/02/02/un-million-de-belges-sont-inscrits-sur-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le voilier Proximedia mis à l’honneur dans la DH</title>
		<link>http://perform.proximedia.com/2012/02/02/le-voilier-proximedia-mis-a-l%e2%80%99honneur-dans-la-dh/</link>
		<comments>http://perform.proximedia.com/2012/02/02/le-voilier-proximedia-mis-a-l%e2%80%99honneur-dans-la-dh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schaouch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proximedia Belgium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perform.proximedia.com/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://perform.proximedia.com/wp-content/uploads/2012/02/dh-207x300.jpg" alt="" title="dh" width="207" height="300" hspace="10" align="left"</a>Le voilier <strong>Proximedia</strong> continue à faire parler de lui! Après avoir vogué sur les ondes de <strong>Bel RTL </strong>dans l’émission <em><a href='http://perform.proximedia.com/wp-content/uploads/2012/02/Radio003.mp3'>Le Jour J</a></em>, il a à présent fait escale à <strong><a href="http://www.dhnet.be/dhjournal/archives_det.phtml?id=1226861" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.dhnet.be/dhjournal/archives_det.phtml?id=1226861&amp;referer=');">La DH</a></strong>.<br />
Le projet a été jugé “fabuleux” par le journaliste <em>Thierry Weber </em>qui a également souligné le caractère original de cette initiative.<br />
Pour rappel, le voilier Proximedia rejoindra les flots le 22 juillet prochain et embarquera à son bord trois jeunes diabétiques sélectionnés parmi cinq étudiants. Le skipper <em>Denis Van Weynbergh </em>conduira cette course transatlantique au départ du Québec et menera le voilier jusqu’à Saint-Malo. Le groupe Proximedia sera partenaire de ce projet hors norme et souhaite également réaliser un film vidéo sur l’ensemble du parcours.<br />
Encore bravo au groupe Proximedia pour cette belle initiative!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perform.proximedia.com/2012/02/02/le-voilier-proximedia-mis-a-l%e2%80%99honneur-dans-la-dh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://perform.proximedia.com/wp-content/uploads/2012/02/Radio003.mp3" length="3617237" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>L’influence des réseaux sociaux dans le choix de nos vacances</title>
		<link>http://perform.proximedia.com/2012/02/01/l%e2%80%99influence-des-reseaux-sociaux-dans-le-choix-de-nos-vacances/</link>
		<comments>http://perform.proximedia.com/2012/02/01/l%e2%80%99influence-des-reseaux-sociaux-dans-le-choix-de-nos-vacances/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schaouch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proximedia Belgium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perform.proximedia.com/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://perform.proximedia.com/wp-content/uploads/2012/02/vacances1-300x223.jpg" alt="" title="vacances" width="300" height="223" hspace="10" align="left"</a>Vous partez bientôt en vacances et votre premier réflexe est de vous rendre sur les réseaux sociaux pour savoir quelle destination à choisir? Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas seuls!<br />
Vous seriez même <strong>25%</strong> à le faire d’après une étude réalisée par le comparateur de vols en ligne <em>Skyscanner.fr</em>.<br />
Le sondage, mené auprès de 800 internautes, révèle en effet que les réseaux sociaux jouent un rôle incontournable dans l’organisation de leurs vacances. Autres infos: <strong>48%</strong> des internautes réservent leurs vacances en ligne et <strong>41%</strong> utilisent des applications pour Smartphones pour organiser les différentes étapes de leur séjour.<br />
Les internautes prennent en compte les avis et les recommandations qui leur sont données mais les commentaires, les photos et les vidéos postés sur les réseaux sociaux ont clairement plus d’impact à leurs yeux.<br />
Et s’il est normal de faire confiance aux recommandations de vos amis, rien ne vaut votre propre avis. D’ailleurs, si vous êtes à la recherche de promotions pour vos prochaines vacances, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site <strong><a href="http://www.promobook.be/fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.promobook.be/fr?referer=');">Promobook</a></strong>. </p>
<p>Une information du magazine en ligne<em> Locita</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perform.proximedia.com/2012/02/01/l%e2%80%99influence-des-reseaux-sociaux-dans-le-choix-de-nos-vacances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M. Dibadj: “Notre visibilité et notre notoriété ont fortement augmenté”</title>
		<link>http://perform.proximedia.com/2012/02/01/m-dibadj-%e2%80%9cnotre-visibilite-et-notre-notoriete-ont-fortement-augmente%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://perform.proximedia.com/2012/02/01/m-dibadj-%e2%80%9cnotre-visibilite-et-notre-notoriete-ont-fortement-augmente%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schaouch</dc:creator>
				<category><![CDATA[BeUP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perform.proximedia.com/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://perform.proximedia.com/wp-content/uploads/2012/02/centreupsylon-300x185.jpg" alt="" title="centreupsylon" width="300" height="185" hspace="10" align="left"</a>Situés à Auderghem et à Ma Campagne, les <em>Centres Paramédicaux Upsylon </em>offrent des services de qualité dans un cadre agréable et accessible. Le personnel paramédical, composé d’une trentaine de praticiens, propose entre autre des consultations en psychologie, logopédie, diététique ou encore en kinésithérapie.<br />
Le responsable des centres, M. <em>Dibadj</em>, a souhaité faire appel à <strong>BeUP</strong> pour amplifier le nombre de visites sur son site internet et ainsi augmenter son chiffre d’affaires. Nous avons recueilli son témoignage.<br />
“Nous avons enregistré une hausse significative de visites sur <strong><a href="http://www.centreupsylon.be/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.centreupsylon.be/?referer=');">notre site internet</a></strong>. Toutefois, je ne sais pas vous dire de combien de pourcents mon chiffre d&#8217;affaires a augmenté vu que nous avons pris contact avec BeUP quand la société était en pleine croissance. Ce qui est certain, c’est que notre visibilité et notre notoriété ont fortement augmenté!”<br />
Et pour informer ses clients de leur progrès, BeUP fournit tous les mois un rapport de statistiques détaillé. “Le feedback est très bon et on répond très vite à mes questions ou à mes demandes.”<br />
Encore merci à M. <em>Dibadj</em> pour sa confiance en nos services.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perform.proximedia.com/2012/02/01/m-dibadj-%e2%80%9cnotre-visibilite-et-notre-notoriete-ont-fortement-augmente%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le voilier Proximedia sur les ondes de Bel RTL</title>
		<link>http://perform.proximedia.com/2012/01/31/le-voilier-proximedia-sur-les-ondes-de-bel-rtl/</link>
		<comments>http://perform.proximedia.com/2012/01/31/le-voilier-proximedia-sur-les-ondes-de-bel-rtl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schaouch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proximedia Belgium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perform.proximedia.com/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://perform.proximedia.com/wp-content/uploads/2012/01/jourj1.jpg" alt="" title="jourj" width="198" height="140" hspace="10" align="left"</a>Le skipper du voilier <strong>Proximedia</strong>, <em>Denis Van Weynbergh</em>, a été l’invité de l’émission <em>Le Jour J</em> sur <em>Bel Rtl</em>.<br />
Le concept de l’émission est simple : il suffit de contacter l’équipe de <em>Thomas Van Hamme </em>pour faire part aux auditeurs de notre journée particulière. Et c’est justement ce qu’à fait <em>Denis Van Weynbergh </em>qui s’apprête à signer aujourd’hui son contrat de sponsoring avec le groupe Proximedia.<br />
En effet, Proximedia sera partenaire de l’ASBL <em><a href="http://forcedouce.org/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/forcedouce.org/?referer=');">ForceDouce</a></em> pour soutenir une course transatlantique avec un équipage de jeunes diabétiques. Et c’est <em>Denis Van Weynbergh</em>, un skipper expérimenté, qui conduira cette première mondiale. Un magnifique voilier de 12 m de long à l’effigie du groupe Proximedia traversera ainsi l’Atlantique pour terminer sa course à Saint-Malo. Le but ? Prouver aux jeunes que malgré le diabète, ils peuvent être des sportifs de haut niveau ! Une belle initiative saluée par l’équipe de <em>Bel RTL</em>.</p>
<p><strong><a href='http://perform.proximedia.com/wp-content/uploads/2012/01/Radio003.mp3'>Cliquez-ici</a></strong> pour écouter l’émission.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perform.proximedia.com/2012/01/31/le-voilier-proximedia-sur-les-ondes-de-bel-rtl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://perform.proximedia.com/wp-content/uploads/2012/01/Radio003.mp3" length="3617237" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

